Stand. 05.03.2016
Nachname | Vorname | Dienstgrad |
Altmann | Andreas | PFM |
Anderl | Anton | HFM |
Artner | Erwin | HFM |
Artner | Franz | HFM |
Back | Thomas | BI |
Bauer | Barbara | FM |
Bauer | Franz | EHBI |
Bauer | René | FM |
Bauer | Thomas | HFM |
Bauer | Walter | HFM |
Bauer | Werner | HFM |
Friedl | Rupert | EBI |
Gattringer | Benedikt | JFM |
Gattringer | Bernhard | JFM |
Gattringer | Christian | OFM |
Gattringer | Franz | HLM |
Gattringer | Johann jun. | HFM |
Gattringer | Johann sen. | HFM |
Gattringer | Jürgen | PFM |
Gattringer | Michael | HFM |
Glaser | Andreas | HLM |
Glaser | Bernhard | PFM |
Glaser | Thomas | HFM |
Grossauer | Markus | PFM |
Hahn | Alfred | HLM |
Hahn | Christian | HBM |
Hahn | Georg | JFM |
Hahn | Joachim | FM |
Hahn | Stefan | JFM |
Hahn | Walter | EV |
Hofbauer | Arthur | HFM |
Hofbauer | Lorenz | JFM |
Hutterer | Kurt | OFM |
Ihra | Manfred | OFM |
Jank | Vanessa | JFM |
Kitzler | Christoph | FM |
Kitzler | Daniel | JFM |
Kitzler | Julian | JFM |
Kitzler | Matthias | JFM |
Kitzler | Sophie | JFM |
Kitzler | Wolfgang | HFM |
Knotek | Marcel | JFM |
Koppensteiner | Herbert | EOBI |
Kottlik | Gerhard | HFM |
Kralitschek | Florian | JFM |
Kratochwil | Franz | HFM |
Kugler | Alexander | HFM |
Kugler | Bruno | HBI |
Kugler | Franz | OFM |
Kuttner | Anton | HFM |
Mörzinger | Karl | HLM |
Mörzinger | Michael | FM |
Neunteufel | Stefan | FM |
Pichler | Bruno | HFM |
Pichler | Franz | FM |
Poiss | Christian | HFM |
Poiss | Dominik | JFM |
Poiss | Florian | JFM |
Poiss | Gerald | OFM |
Poiss | Jürgen | VM |
Poiss | Lisa | OFM |
Poiss | Mario | LM |
Poiss | Patrick | OFM |
Poiss | Roland | V |
Prinz | Roland | EVM |
Prinz | Sabrina | PFM |
Reisinger | Daniel | OFM |
Schwinghammer | Christian | HFM |
Schwinghammer | Friedrich | HFM |
Sitz | Gebhard | FM |
Steininger | Manfred | HFM |
Steininger | René | OBI |
Vogler | Erwin | OLM |
Wiesmeier | Peter | HFM |
Wiesmüller | Ewald | HFM |
Druckfehler | ||
vorbehalten! |